A FUNSERV realizou o credenciamento da Unimed para a realização de Exames de Imagens e Procedimentos de Hemodinämica.
A UNIMED disponibilizou para os beneficiários da FUNSERV a venda de medicamentos na Farmácia própria, para utilização é necessário apresentar a carteira de identificação da FUNSERV e documento oficial com foto. ( para mais informações clique aqui )
Aproveitamos ainda para orientar que todos os exames e procedimentos devem ser previamente agendados e que são realizados na unidade Hospital Dr. Miguel Soeiro localizada no endereço Rua Antônia Dias Petri, 135 – Parque Santa Isabel – CEP 18052-210 -Sorocaba/SP
Para agendar utilize um dos canais abaixo
- (15) 3332.9088 ( telefone fixo )
- (15) 99772.2423 ( whatsapp )
- Agendar exame via Internet ( acesse )
Lista completa de Exames e Procedimentos Credenciados
{toggle | ULTRASSONOGRAFIA }
TUSS |
NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA |
NOME DO EXAME |
| 40901211 | NÃO | USG AXILA |
| 40901033 | NÃO | USG GLANDULAS SALIVARES (SUBMANDIBULAR, PAROTIDA, SUBLINGUAL) |
| 40901114 | NÃO | USG MAMAS FEMININA |
| 40901114 | NÃO | USG MAMAS MASCULINA |
| 40901238 | NÃO | USG OBSTETRICA |
| 40901211 | NÃO | USG ORGAOS E ESTRUTURAS (CERVICAL) |
| 40901211 | NÃO | USG ORGAOS E ESTRUTURAS INGUINAL |
| 40901211 | NÃO | USG ORGAOS E ESTRUTURAS NODULO DA PELE |
| 40901211 | NÃO | USG ORGAOS E ESTRUTURAS PAREDE ABDOMINAL |
| 40901319 | NÃO | USG TRANSVAGINAL (CONTROLE OVULACAO) |
| 40901262 | NÃO | US MORFOLOGICO |
{/toggle} {toggle | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA}
TUSS |
NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA |
DESCRIÇÃO |
| 41001109 | NÃO | TC ABDOMEN SUPERIOR |
| 41001095 | NÃO | TC ABDOMEN TOTAL (PACOTE MAT/MED) |
| 41001095 | NÃO | TC ABDOMEN TOTAL (ENTEROTOMOGRAFIA)(PACOTE) |
| 41001095 | NÃO | TC APARELHO URINARIO (PACOTE) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (COTOVELO DIREITO) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (COTOVELO ESQUERDO) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (JOELHO DIREITO) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (JOELHO ESQUERDO) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (OMBRO DIREITO) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (OMBRO ESQUERDO) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (PE DIREITO) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (PE ESQUERDO) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (PUNHO DIREITO) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (PUNHO ESQUERDO) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (QUADRIL DIREITO) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (QUADRIL ESQUERDO) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (SACRO ILIACAS) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (SACROCOCCIX) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (TORNOZELO DIREITO) |
| 41001141 | NÃO | TC ARTICULACOES (TORNOZELO ESQUERDO) |
| 41001044 | NÃO | TC ARTICULACOES TEMPOROMANDIBULARES |
| 41001133 | NÃO | TC COLUNA – SEGMENTO ADICIONAL |
| 41001125 | NÃO | TC COLUNA CERVICAL (ATE 3 SEGMENTOS) |
| 41001125 | NÃO | TC COLUNA DORSAL (ATE 3 SEGMENTOS) |
| 41001125 | NÃO | TC COLUNA LOMBAR (ATE 3 SEGMENTOS) |
| 41001125 | NÃO | TC COLUNA LOMBOSACRA (ATE 3 SEGMENTOS) |
| 41001010 | NÃO | TC CRANIO, ORBITAS OU SELA TURSICA |
| 41001036 | NÃO | TC FACE OU SEIOS DA FACE |
| 41001273 | NÃO | TC MANDIBULA |
| 41001028 | NÃO | TC MASTOIDES OU ORELHAS INTERNAS |
| 41001281 | NÃO | TC MAXILAR |
| 41001036 | NÃO | TC OSSOS DA FACE TRAUMA |
| 41001117 | NÃO | TC PELVE OU BACIA |
| 41001060 | NÃO | TC PESCOCO |
| 41001150 | NÃO | TC SEGMENTO APENDICULAR (CALCANEO ESQ) |
| 41001150 | NÃO | TC SEGMENTO APENDICULAR (COXA DIREITA) |
| 41001150 | NÃO | TC SEGMENTO APENDICULAR (MAO ESQUERDA) |
| 41001150 | NÃO | TC SEGMENTO APENDICULAR (PERNA DIREITA) |
| 41001150 | NÃO | TC SEGMENTOS APENDICULARES (PE DIREITO) |
| 41001150 | NÃO | TC SEGMENTOS APENDICULARES (PE ESQUERDO) |
| 41001079 | NÃO | TC TORAX |
{/toggle}{toggle | ANGIOTOMOGRAFIA}
TUSS |
NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA |
DESCRIÇÃO |
|
41001087 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA ESCORE DE CALCIO CORONARIO |
|
41001184 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA (AORTA ABDOMINAL) |
|
41001370 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL (CRANIO) |
|
41001451 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL (PELVE) |
|
41001397 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL (PESCOCO) |
|
41001516 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL (PULMONAR) |
|
41001419 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL (TORAX) |
|
41001435 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL ABDOME SUPERIOR |
|
41001230 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA |
|
41001176 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORACICA |
|
41001478 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA DE MID ARTERIAL |
|
41001478 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA DE MIE ARTERIAL |
|
41001443 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA (ABDOME SUPERIOR) |
|
41001389 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE CRANIO |
|
41001460 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE PELVE |
|
41001427 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE TORAX |
|
41001524 |
SIM |
ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA PULMONAR |
{/toggle} {toggle | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA}
TUSS |
NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA |
DESCRIÇÃO |
| 41102010 | SIM | ARTRO RM (INCLUIR PUNCAO ART) POR ARTIC. |
| 41101359 | SIM | HIDRORM (COLANGIO,URO,MIELO OU SIALO |
| 41101359 | SIM | RM HIDRO-RM C/CE |
| 41101170 | SIM | RM ABDOMEN SUPERIOR C/CE |
| 41101170 | SIM | RM ABDOMEN SUPERIOR COM FERRO HEPATICO |
| 41101170 | SIM | RM ABDOMEN SUPERIOR COM PRIMOVIST |
| 41101170 | SIM | RM ABDOMEN SUPERIOR S/CE |
| 41101103 | SIM | RM ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR C/ CE |
| 41101103 | SIM | RM ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR S/ CE |
| 41101103 | SIM | RM ATM BILATERAL |
| 41101278 | SIM | RM BACIA ARTICULACOES SACROILIACAS |
| 41101219 | SIM | RM BOLSA ESCROTAL |
| 41101251 | SIM | RM BRACO DIREITO C/CE |
| 41101251 | SIM | RM BRACO DIREITO S/CE |
| 41101251 | SIM | RM BRACO ESQUERDO C/CE |
| 41101251 | SIM | RM BRACO ESQUERDO S/CE |
| 41101227 | SIM | RM COLUNA CERVICAL C/CE |
| 41101227 | SIM | RM COLUNA CERVICAL S/CE |
| 41101227 | SIM | RM COLUNA DORSAL C/CE |
| 41101227 | SIM | RM COLUNA DORSAL S/CE |
| 41101227 | SIM | RM COLUNA LOMBAR C/CE |
| 41101227 | SIM | RM COLUNA LOMBAR S/CE |
| 41101316 | SIM | RM COTOVELO DIREITO C/CE |
| 41101316 | SIM | RM COTOVELO DIREITO S/CE |
| 41101316 | SIM | RM COTOVELO ESQUERDO C/CE |
| 41101316 | SIM | RM COTOVELO ESQUERDO S/CE |
| 41101286 | SIM | RM COXA DIREITA |
| 41101286 | SIM | RM COXA ESQUERDA |
| 41101014 | SIM | RM CRANIO C/CE |
| 41101014 | SIM | RM CRANIO S/CE |
| 41101065 | SIM | RM ESPECTROSCOPIA POR RM |
| 41101227 | SIM | RM ESTUDO DO FLUXO LIQUÓRICO |
| 41101170 | SIM | RM FIGADO C/CE |
| 41101170 | SIM | RM FIGADO S/CE |
| 41101022 | SIM | RM HIPOFISE |
| 41101316 | SIM | RM JOELHO DIREITO C/CE |
| 41101316 | SIM | RM JOELHO DIREITO S/CE |
| 41101316 | SIM | RM JOELHO ESQUERDO C/CE |
| 41101316 | SIM | RM JOELHO ESQUERDO S/CE |
| 41101120 | SIM | RM MAMA C/CE BILATERAL |
| 41101120 | SIM | RM MAMA S/CE BILATERAL |
| 41101251 | SIM | RM MAO DIREITA C/CE |
| 41101251 | SIM | RM MAO DIREITA S/CE |
| 41101251 | SIM | RM MAO ESQUERDA C/CE |
| 41101251 | SIM | RM MAO ESQUERDA S/CE |
| 41101260 | SIM | RM MAO OU DEDO DIREITO (NAO INCLUI PUNHO) |
| 41101260 | SIM | RM MAO OU DEDO ESQUERDO |
| 41101081 | SIM | RM MASTOIDE (OUVIDO) BILATERAL / ossos temporais |
| 41101316 | SIM | RM OMBRO DIREITO C/CE |
| 41101316 | SIM | RM OMBRO DIREITO S/CE |
| 41101316 | SIM | RM OMBRO ESQUERDO C/CE |
| 41101316 | SIM | RM OMBRO ESQUERDO S/CE |
| 41101073 | SIM | RM ORBITA BILATERAL |
| 41101081 | SIM | RM OSSOS TEMPORAIS C/CE |
| 41101081 | SIM | RM OSSOS TEMPORAIS S/CE |
| 41101170 | SIM | RM PANCREAS C/CE |
| 41101170 | SIM | RM PANCREAS S/CE |
| 41101308 | SIM | RM PE ANTEPE ESQUERDO |
| 41101316 | SIM | RM PE DIREITO C/CE |
| 41101316 | SIM | RM PE DIREITO S/CE |
| 41101316 | SIM | RM PE ESQUERDO C/CE |
| 41101316 | SIM | RM PE ESQUERDO S/CE |
| 41101189 | SIM | RM PELVE MASCULINA |
| 41101189 | SIM | RM PELVE NAO INCLUI ART. COXOFEMORAL |
| 41101189 | SIM | RM PELVIS FEMININO |
| 41101251 | SIM | RM PERNA DIREITA C/CE |
| 41101251 | SIM | RM PERNA DIREITA S/CE |
| 41101251 | SIM | RM PERNA ESQUERDA C/CE |
| 41101251 | SIM | RM PERNA ESQUERDA S/CE |
| 41101111 | SIM | RM PESCOCO C/CE |
| 41101111 | SIM | RM PESCOCO S/ CE |
| 41101243 | SIM | RM PLEXO BRAQUIAL C/CE |
| 41101243 | SIM | RM PLEXO BRAQUIAL S/CE |
| 41101243 | SIM | RM PLEXO SACRAL |
| 41101316 | SIM | RM PUNHO DIREITO C/CE |
| 41101316 | SIM | RM PUNHO DIREITO S/CE |
| 41101316 | SIM | RM PUNHO ESQUERDO C/CE |
| 41101316 | SIM | RM PUNHO ESQUERDO S/CE |
| 41101316 | SIM | RM QUADRIL DIREITO C/CE |
| 41101316 | SIM | RM QUADRIL DIREITO S/CE |
| 41101316 | SIM | RM QUADRIL ESQUERDO C/CE |
| 41101316 | SIM | RM QUADRIL ESQUERDO S/CE |
| 41101170 | SIM | RM RETROPERITONIO C/CE |
| 41101170 | SIM | RM RETROPERITONIO S/CE |
| 41101170 | SIM | RM RINS C/CE |
| 41101170 | SIM | RM RINS S/CE |
| 41101278 | SIM | RM SACROILIACAS |
| 41101022 | SIM | RM SELA TURCICA |
| 41101170 | SIM | RM SUPRARRENAIS C/CE |
| 41101170 | SIM | RM SUPRARRENAIS S/CE |
| 41101120 | SIM | RM TORAX C/CE |
| 41101120 | SIM | RM TORAX MEDIASTINOPULMAOPAREDE TOR |
| 41101120 | SIM | RM TORAX S/CE |
| 41101316 | SIM | RM TORNOZELO DIREITO C/CE |
| 41101316 | SIM | RM TORNOZELO DIREITO S/CE |
| 41101316 | SIM | RM TORNOZELO ESQUERDO C/CE |
| 41101316 | SIM | RM TORNOZELO ESQUERDO S/CE |
{/toggle} {toggle | ANGIO RESSONÂNCIAS}
TUSS |
NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA |
DESCRIÇÃO |
| 41101332 | SIM | ANGIO RM DE AORTA TORACICA |
| 41101537 | SIM | ANGIORM ARTERIAL (CAROTIDAS/VERTEBRAIS |
| 41101537 | SIM | ANGIORM ARTERIAL DE CRANIO |
| 41101618 | SIM | ANGIORM ARTERIAL DE PESCOCO |
| 41101499 | SIM | ANGIORM ARTERIAL TORAX |
| 41101545 | SIM | ANGIORM VENOSA (CAROTIDAS / VERTEBRAIS) |
| 41101545 | SIM | ANGIORM VENOSA DE CRANIO |
| 41101626 | SIM | ANGIORM VENOSA DE PESCOCO |
{/toggle} {toggle | OUTROS EXAMES DE IMAGENS}
TUSS |
NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA |
DESCRIÇÃO |
| 40808149 | WEB | DENSITOMETRIA OSSEA CORPO OU DE COMPOSICAO CORPORAL |
| 40901084 | WEB | ECODOPPLER FETAL COM MAP. FLUXO DE CORES |
| 40901076 | SIM | ECODOPPLER DE STRESS |
| 40901092 | SIM | ECODOPPLER TRANSESOFAGICO – TRANSTORACICO |
| 40901106 | SIM | ECODOPPLER CARDIOGRAMA TRANSTORACICO |
{/toggle}
{/toggle} {toggle | RADIOGRAFIA CONTRASTADA}
TUSS |
NECESSIA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA |
DESCRIÇÃO |
| 40806030 | SIM | RX CONTRASTADO DE ESOFAGO |
| 40806057 | SIM | RX CONTRASTADO E.E.D |
| 40806081 | SIM | RX CONTRASTADO ENEMA OPACO |
| 40809030 | SIM | RX CONTRASTADO HISTEROSSALPINGOGRAFIA |
| 40806065 | SIM | RX CONTRASTADO TRANSITO INTESTINAL |
| 40807053 | SIM | RX CONTRASTADO URETROCISTOGRAFIA ADULTO |
| 40807010 | SIM | RX CONTRASTADO UROGRAFIA VENOSA |
{/toggle} {toggle | HEMODINÂMICA}
CÓDIGO |
NECESSIA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA |
NOME DO PROCEDIMENTO |
| 30911079 | SIM | Cateterismo |
| 30912105 | SIM | Implante de Stent Vaso Único |
| 30912032 | SIM | Angioplastia Múltiplos Vasos |
| 309111505 30912016 30918014 | SIM | Est. Eletrof. + Ablação + Mapeam |
| 30904145 | SIM | Implante de Marcapasso Bicameral |
| 20201052 | SIM | Cardioversão Elétrica +Eco Transesofag |
| 40812049 | SIM | Angiografia por Cateterismo Seletivo Ramo Pimário por Vaso |
| 40812030 | SIM | Angiografia por cateterismo não seletivo de grande vaso |
| 40812065 | SIM | Angiografia transoperatória de posicionamento |
| 40812022 | SIM | Angiografia por punção |
| 30912040 | SIM | Angioplastia Transluminal Percutanea por Balão (01 vaso) |
| 30912199 | SIM | Recanalização Mecanica do Iamangioplastia Primaria com Balão |
| 30904137 | SIM | Implante de Marca-Passo Monocameral (Gerador + Eletrodo Atrial ou Ventricular) |
| 40813177 | SIM | Angioplastia Transluminal Percutânea |
| 30912180 | SIM | Recanalização Arterial do Iamangioplastia Primaria com Balão |
| 30913101 | SIM | Colocação de Cateter de Longa Permanência (Permcath) |
| 30913128 | SIM | Retirada Cirurgica de Cateter de Longa Pernamência |
| 30912253 | SIM | Valvoplastia Percutanea por via Traseptal |
| 40813355 | SIM | Colocação Percutanea de Stent Vascular |
| 30906024 | SIM | Aneurisma de Aorta Abdominal Supra-Renal |
| 40812090 | SIM | Flebografia Retrograda por Cateterismo – Unilateral |
| 40812081 | SIM | Flebografia por Punção Venosa – Unilateral |
| 30901065 | SIM | Correção Cirúrgica da Comunicação Interventricular |
| 30906156 | SIM | Arteria Renal Bilateral Revascularização |
| 40813240 | SIM | Colocação de Filtro de Vci Para Prevenção de Tep |
{/toggle}