Movimentações Financeiras – 2013 – APR
Todos as Movimentações Financeiras – 2013. (Autorizações de Aplicação de Resgate – APR)
Relatórios Analiticos de Rentabilidade – 2019.
1° Semestre
Download | Janeiro – 2019
Download | Fevereiro – 2019
Download | Março – 2019
Download | Abril – 2019
Download | Maio – 2019
Download | Junho – 2019
2° Semestre
Download | Julho – 2019
Download | Agosto – 2019
Download | Setembro – 2019
Download | Outubro – 2019
Download | Novembro – 2019
Download | Dezembro – 2019
Todos as Movimentações Financeiras – 2013. (Autorizações de Aplicação de Resgate – APR)